Operazione “Donazioni trasparenti” – Le misure adottate dal Comune a favore dei nuclei familiari danneggiati
Sul fronte dell’utilizzo delle donazioni, ecco la situazione aggiornata al 16 novembre 2024, distinta nei due casi (presenza o meno di vincoli di destinazione):
A) Utilizzo delle donazioni giunte con vincoli di destinazione (66%)
I 27 versamenti di questa tipologia a oggi pervenuti sul conto corrente comunale (per un totale di 2.576.665 euro) erano accompagnati da un vincolo espresso di destinazione a 25 interventi, di cui forniamo lo stato di avanzamento più recente (in ordine di arrivo del versamento):
N | Destinazione | Donatore | Importo | Stato avanzamento al 16 novembre 2024 |
---|---|---|---|---|
1 | Ripristino centro sportivo Borello - sistemazione del campo principale e di quello di calcetto | Conad | 150.000 | lavori eseguiti |
2 | Ripristino centro sportivo Borello - messa in sicurezza e sistemazione del campo di allenamento | Conad Panathlon Club Cesena Gruppo Società Gas Rimini Spa Centro Sociale San Michele - Fermo Un Aiuto Subito Emilia Romagna - Corriere Della Sera - TG LA 7 | 150.000 5.000 5.000 4.000 100.000 | lavori eseguiti |
3 | Ripristino verde pubblico, parchi e giardini comunali | Un Aiuto Subito Emilia Romagna - Corriere Della Sera - TG LA7 | 200.000 | lavori eseguiti |
4 | Giochi e attrezzature scuola Ippodromo | Scuola Primaria Ada Negri Cesenatico | 1.000 | acquisti effettuati |
5 | Ripristino immobile scuola primaria Villarco | Faerch Italy S.R.L. Uisp Comitato Territoriale Forlì-Cesena - Stracesena | 5.000 16.500 | lavori eseguiti |
6 | Centro accoglienza ex scuola Bagnile | Fondazione Lottomatica | 45.000 | lavori eseguiti |
7 | Ripristino danni scuola primaria S. Carlo | Kruk Spolka Akcyjna | 20.000 | progettazione lavori in corso (previsione esecuzione lavori entro agosto 2025) |
8 | Sistemazione galleria ex Pescheria | Kruk Spolka Akcyjna | 10.000 | progettazione lavori in corso (previsione esecuzione lavori entro agosto 2025) |
9 | Ripristino danni scuola primaria Ronta | Banco BPM Spa | 25.000 | lavori eseguiti |
10 | Acquisto automezzo Protezione Civile e autogru | Elfi S.P.A. | 118.810 | acquisti in corso |
11 | Acquisto materiale Protezione Civile (su parte corrente) | Elfi S.P.A. | 7.000 | acquisti effettuati |
12 | Acquisto automezzi Viabilità | Elfi S.P.A. Pro Loco Sant'Arcangelo | 1.690 4.000 | acquisti effettuati |
13 | Acquisto attrezzature campo di atletica | Pro Loco Sant'Arcangelo | 21.000 | acquisti effettuati |
14 | Sistemazione copertura Biblioteca Malatestiana Antica a seguito di infiltrazioni | Ministero Cultura con Fondi Italia Loves Romagna – Concerto Campovolo | 800.000 | in attesa di finanziamento della struttura commissariale per progettare un unico stralcio |
15 | Acquisto attrezzature e beni durevoli per nidi e materne comunali | Comune Ome (BS) | 5.200 | acquisti effettuati |
16 | Acquisto materiale didattico per nidi e materne comunali (su parte corrente) | Comune Ome (BS) | 4.000 | acquisti effettuati |
17 | Manutenzione straordinaria varie scuole cittadine (Polo Infanzia Vigne Parco - Nido-Infanzia Mulini - Polo infanzia Vigne Centro Sociale - scuola Primaria di Ronta) | Banca Mediolanum Spa | 80.000 | progettazione preliminare in corso (previsione esecuzione lavori entro agosto 2025) |
18 | Rifacimento copertura scuola primaria Ponte Abbadesse | Credito Coop.Ravennate Forlivese Imolese | 58.000 | progettazione lavori in corso (previsione esecuzione lavori entro agosto 2025) |
19 | Materiale didattico e attrezzature nidi e materne | Confederazione Italiana Campeggiatori - Calenzano (Fi) Ass.ne Naz.le Bersaglieri Roma | 8.000 1.250 | acquisti effettuati |
20 | Ripristino parquet Carisport | BCC Romagnolo | 100.000 | lavori eseguiti |
21 | Ripristino e messa in sicurezza fabbricato Hobby 3a Età | Unicredit Spa | 150.000 | progettazione preliminare in corso (previsione esecuzione lavori entro giugno 2026) |
22 | Sistemazione orti S. Anna e Tripark Ippodromo | ANCC - Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori - Coop Adriatica | 80.000 | lavori eseguiti |
23 | Sistemazione immobile via Ex tiro a segno – sede associazioni | Movimento 5 Stelle | 240.000 | progettazione preliminare in corso (previsione esecuzione lavori entro giugno 2026) |
24 | Ripristino campo sportivo Ronta | Croce Rossa Italiana - comitato di Bologna (con fondi Adidas) | 11.215 | lavori in corso |
25 | Ripristino percorso ciclopedonale lungo il Savio (* il saldo della donazione, pari ad altri 350.000 euro, non è ancora pervenuto sul conto corrente) | Banca Intesa – S. Paolo | 150.000 * | lavori eseguiti |
TOTALE | 2.576.665 |
Nota: abbiamo contezza del prossimo arrivo di un’ulteriore donazione, che è pertanto già stata iscritta a bilancio in via preventiva, seppure non ancora contabilizzata; si tratta di 100.000 euro in arrivo dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena per il ripristino dell’area verde Giardino 11 settembre. Una volta pervenuta sul conto corrente, verrà inserita in questa pagina, insieme agli aggiornamenti sullo stato di avanzamento dei lavori e degli acquisti legati a donazioni già arrivate.
B) Utilizzo delle donazioni giunte senza vincoli di destinazione (34%)
Dei 1.324.692,47 euro finora pervenuti con le 3.357 donazioni non vincolate, 1.208.086 euro (92%) sono già stati assegnati in bilancio per il dispiegamento delle seguenti misure (in ordine di approvazione):
Tabella Utilizzo Donazioni alluvione
Misura | Descrizione | Importo a bilancio (assestato) | Stato attuazione al 16 novembre 2024 |
---|---|---|---|
Anticipo Contributi Autonoma Sistemazione (CAS) a famiglie sfollate | Anticipo dell’assegno mensile che, se versato dalla struttura titolata, arriverebbe alle famiglie dopo diversi mesi. Le somme anticipate vengono poi reintegrate a bilancio (in quanto, a quel punto, la struttura versa il contributo al Comune), e vengono quindi riutilizzate per l'anticipo CAS dei mesi successivi o per altre misure di sostegno alle famiglie (NON vengono trattenute dal Comune per altri scopi!) | 0 * | Sono stati anticipati CAS per un totale di 766.223,51 euro, a un numero di nuclei sfollati che è partito dai circa 400 di maggio 2023, poi sceso col graduale rientro delle famiglie nelle proprie abitazioni. Questi in dettaglio gli importi erogati: maggio-giugno 2023 = 213.186,78 euro; luglio = 99.116,49; agosto = 83.799,99; settembre = 66.696,67; ottobre = 51.296,78; novembre = 44.927,29; dicembre-febbraio 2024 = 85.980,00; marzo-settembre = 122.771,95. * per correttezza, l'importo a carico delle donazioni viene posto uguale a zero perché le somme anticipate (766.223,51 euro) vengono poi via via rimborsate, prima dalla Protezione Civile regionale e ora dalla struttura commissariale: budget. Dal punto di vista del bilancio comunale, dunque si tratta di un’esposizione temporanea |
Bando per il reperimento di abitazione sfitte da locare a famiglie sfollate | La misura, attivata nella prima fase post-alluvione, si propone di contribuire alla risoluzione del problema di alcune famiglie sfollate che non avevano sistemazioni alternative e che, per vari motivi, non avevano prospettiva di fare rientro nelle loro case a breve, e pertanto necessitavano di trovare una ricollocazione non di fortuna. Si è dunque operato per incentivare i proprietari di immobili sfitti a metterli a disposizione degli sfollati, con garanzie sul versamento del canone e con la restituzione integrale dell’IMU. | 47.876 | Hanno risposto al bando sette proprietari, per una spesa che, a oggi, ammonta a 34.087 euro, ripartita fra le varie voci (locazione, restituzione IMU ecc.) |
Erogazione buoni spesa a famiglie danneggiate | La misura si propone l’acquisto e successiva distribuzione di 1.500 buoni da 30 euro ciascuno per l’acquisto di vestiti, lenzuoli, asciugamani e altra biancheria per la casa, a completamento dell’analoga distribuzione già effettuata con la donazione del gruppo OVS / UPIM, che non aveva permesso di soddisfare tutte le richieste pervenute. | 40.500 | I buoni sono stati acquistati (il fornitore ha applicato uno sconto del 10%: valore buoni 45.000 euro, costo di acquisto 40.500) e l’erogazione alle famiglie è stata quasi completata (già consegnati 1.394 buoni, in corso di erogazione gli ultimi 106). |
Contributo ad associazioni de Il Barco per fornitura beni a famiglie alluvionate | Fornitura beni a famiglie alluvionate | 14.500 | Contributo erogato |
Contributi economici a nuclei familiari fragili a seguito alluvione | Somme trasferite ai Servizi Sociali (in Unione) per essere messe a disposizione del cosiddetto Gruppo Tecnico che valuta le singole situazioni di bisogno ai fini della concessione e della quantificazione dell'importo da versare. Ci si muove alla luce della DGR 2078/2023, che prevede di "sostenere interventi finalizzati al superamento di situazioni di fragilità economica e sociale delle persone e delle famiglie, con particolare riferimento ai nuclei in cui siano presenti minorenni o persone con disabilità" | 160.000 | Ad ottobre 2024 erano stati liquidati € 145.473,13 (= 91%) a n. 176 adulti e anziani, di cui 30 disabili, e n. 77 famiglie, coi seguenti interventi: 1 erogazione contributi economici; 2 sostegno al pagamento di affitto e utenze; 3 attivazione prestiti sull’onore; 4 erogazione buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e/o beni di prima necessità; 5 attivazione forme di sostegno socio-educativo; 6 attivazione forme di sostegno alle attività scolastiche e formative; 7 realizzazione di altre opportune misure di supporto e accompagnamento alle situazioni di fragilità o disabilità |
Bando per ristori ad associazioni di volontariato che operano a favore di famiglie sfollate o danneggiate | Ci riferiamo alle numerose entità del Terzo Settore che, già dai primi giorni dell’emergenza, si sono fatte carico, con risorse proprie, di attività quali la produzione e la distribuzione di pasti, i trasporti di chi aveva l’automobile danneggiata ecc. Il contributo passa da un'istruttoria che validi le effettive attività svolte e le relative spese, sulla base delle rendicontazioni delle associazioni. | 75.000 | Contributi integralmente erogati, con la seguente ripartizione: 14.820 euro ad ass. Banco di Solidarietà; 928 euro a Parrocchia di San Mauro in Valle; 33.752 euro a Cucine Popolari; 11.565,93 euro a Il Barco; 14.560 euro ad ass. Scartiamo; 666,75 euro ad ass. Auser |
Misura comunale di Immediato Sostegno ("MIS Cesena") per famiglie danneggiate escluse da MIS nazionale | Destinato a quei nuclei familiari la cui abitazione è stata danneggiata dall’alluvione, ma che non hanno potuto richiedere il MIS nazionale in quanto sulla medesima unità abitativa è stata presentata/accertata una precedente domanda da parte di altro avente diritto (es. inquilini affittuari di abitazioni danneggiate per le quali il MIS è stato richiesto dal proprietario dell’immobile), o perché la domanda di MIS nazionale è stata presentata oltre i termini. Si erogano gli stessi importi del MIS nazionale, per non avere disparità di trattamento. Si vedano i dettagli del bando | 270.000* | Completato. Il bando per la presentazione delle domande è stato pubblicato a settembre 2023 con scadenza al 30 ottobre. Si è provveduto all’istruttoria delle 136 domande ricevute, con i seguenti esiti: 105 domande accoglibili, 15 da respingere per mancanza dei requisiti, 16 sospese in attesa di chiarimenti / documentazione integrativa. Il versamento dei contributi è terminato entro dicembre 2023 (importo medio versato: 2.250 euro). * l’importo a budget per questa misura comprende la donazione di 100.000 euro concessa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena |
Contributo comunale di Autonoma Sistemazione ("CAS Cesena") per le famiglie sfollate escluse da CAS nazionale | Per i nuclei sfollati domiciliati ma non anagraficamente residenti, o che comunque non hanno avuto diritto al CAS nazionale erogato dalla Protezione Civile (es. con contratti di locazione che sono stati disdetti dal proprietario a seguito dell'alluvione). Sono state stanziate risorse sufficienti a fornire gli stessi importi mensili del CAS nazionale, per non avere disparità di trattamento, per il periodo maggio - dicembre 2023. Si vedano i dettagli del bando | 74.000 | Il bando per la presentazione delle domande è stato pubblicato a settembre 2023 con scadenza al 30 ottobre. Si è provveduto all’istruttoria delle 40 domande ricevute, con i seguenti esiti: 39 domande accoglibili e una sospesa in attesa di chiarimenti / documentazione integrativa. Si sono versati inizialmente gli assegni mensili arretrati (periodo maggio-ottobre), per poi procedere con le erogazioni mese per mese. Con la mensilità di settembre 2024, la somma dei contributi erogati ammontava a 59.169,05 euro. |
Contributo comunale a fondo perduto per liberi professionisti e altre attività economiche non ricomprese nella misura “Resistere” della Camera di Commercio | Si veda il bando con tutte le categorie di destinazione e le condizioni di partecipazione | 217.500 | Nel mese di settembre 2023 è stato pubblicato il bando che prevedeva una procedura per l’acquisizione delle domande molto snella e totalmente online, simile a quella adottata dalla CCIAA. Alla scadenza fissata per il 27 ottobre erano giunte 116 domande, di cui la successiva istruttoria ne ha ammesse 109. Per ciascuna di esse è stata versata a fine 2023 la prima tranche di contributo, pari a 1.500 euro, per un totale di 163.500 euro. A maggio 2024, con l'approvazione del Rendiconto e il conseguente sblocco dei fondi, si sono resi disponibili le risorse per l’erogazione del saldo del contributo pari a 500 euro, per arrivare ai 2.000 euro/cadauno promessi |
Copertura / rimborso delle rette dei Centri Estivi per le famiglie alluvionate | Destinato a famiglie che, essendo sfollate o comunque alloggiate in immobili danneggiati, hanno scelto di inviare i figli a Centri estivi, necessità che altrimenti non avrebbero avuto. Si è scelto di procedere con l'esenzione dal pagamento (o con la restituzione di quanto eventualmente già pagato) | 4.500 | Completato |
Attivazione di uno Sportello Alluvione per l'assistenza a famiglie e imprese nella presentazione delle pratiche di contributi nazionali | dopo una prima fase in cui l'assistenza amministrativa ai cittadini è stata prestata esclusivamente da personale comunale sottratto alle proprie attività ordinarie (che sono quindi andate in sofferenza), da settembre 2023 - vista anche l'apertura dei vari bandi di ristoro, con conseguente aumento degli accessi allo sportello - si è proceduto con l'attivazione di un contratto di somministrazione lavoro, per avere personale esterno dedicato a questa attività, in numero sufficiente a erogare un servizio di assistenza celere e continuativo | 293.710 | Contratto per lo Sportello attivato a settembre 2023, con presenza di 4 unità di personale. Al momento, l’effettivo impegno di spesa a bilancio fino al 31 dicembre 2024 è pari a 248.668,49 (85%), ma potrebbero ingenerarsi ulteriori risparmi. A conclusione del servizio, le risorse da donazioni non utilizzate verranno dirottate su altre misure di sostegno alle famiglie danneggiate (non verranno usate dal Comune per altri scopi non legati all'alluvione) |
Contributo speciale a nuclei familiari con persone disabili | In caso in cui l'alluvione abbia danneggiato attrezzature o ausili (montascale, carrozzine elettriche ecc.) col risultato di limitare l'autonomia della persona disabile | 10.500 | Completato: versati 7 contributi da 1.500 euro ciascuno |
TOTALE | 1.208.086 |
Nota: la cifra residua (116.606 euro = 8%) di donazioni non vincolate che al momento risultano non utilizzate è da collegarsi ai CAS anticipati dal Comune e appena ricevuti a rimborso (vedi misura 1) e a piccole rimanenze a consuntivo sui budget presuntivi per altre misure. Come da impegni, ogni minimo residuo di donazioni verrà contabilizzato e ridestinato esclusivamente ad altre misure legate all’alluvione.
Torna alla pagina principale “Operazione Donazioni Trasparenti”