Descrizione
Contratto di lavoro a tutele crescenti – Disciplina dei licenziamenti illegittimi: Abrogazione
Affluenza Referendum 2025 - Quesito 1 | |||
---|---|---|---|
Totale iscritti | Votanti | % | |
domenica ore 12 | 75.198 | 8..436 | 11.19 |
domenica ore 19 | 75.198 | 15.662 | 20,78 |
domenica ore 23 | 75.198 | 21.652 | 28.73 |
lunedì ore 15 (finale) | 75.198 |
Piccole imprese – Licenziamenti e relativa indennità: Abrogazione parziale
Affluenza Referendum 2025 - Quesito 2 | |||
---|---|---|---|
Totale iscritti | Votanti | % | |
domenica ore 12 | 75.198 | 8..434 | 11.19 |
domenica ore 19 | 75.198 | 15.662 | 20,78 |
domenica ore 23 | 75.198 | 21.649 | 28.72 |
lunedì ore 15 (finale) | 75.198 |
Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi
Affluenza Referendum 2025 - Quesito 3 | |||
---|---|---|---|
Totale iscritti | Votanti | % | |
domenica ore 12 | 75.198 | 8..432 | 11.19 |
domenica ore 19 | 75.198 | 15.658 | 20.77 |
domenica ore 23 | 75.198 | 21.648 | 28.72 |
lunedì ore 15 (finale) | 75.198 |
Esclusione della responsabilità solidale del committente, dell’appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici: Abrogazione
Affluenza Referendum 2025 - Quesito 4 | |||
---|---|---|---|
Totale iscritti | Votanti | % | |
domenica ore 12 | 75.198 | 8..440 | 11.20 |
domenica ore 19 | 75.198 | 15.674 | 20.80 |
domenica ore 23 | 75.198 | 21.666 | 28.75 |
lunedì ore 15 (finale) | 75.198 |
Cittadinanza italiana: Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana
Affluenza Referendum 2025 - Quesito 5 | |||
---|---|---|---|
Totale iscritti | Votanti | % | |
domenica ore 12 | 75.198 | 8..452 | 11.21 |
domenica ore 19 | 75.198 | 15.677 | 20.80 |
domenica ore 23 | 75.198 | 21.661 | 28.74 |
lunedì ore 15 (finale) | 75.198 |